2017 BMW X3 XDRIVE28I

Body Style: | XDRIVE28I |
Mileage: | 45900 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10152 |
VIN Number: | 5UXWX9C55H0T12195 |
Price :
$22,490
Plus Fees

2017 INFINITI QX50

Mileage: | 26100 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.7L |
Exterior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10155 |
VIN Number: | JN1BJ0RR4HM409634 |
Price :
$22,490
Plus Fees

2020 INFINITI Q50 LUXE

Body Style: | LUXE |
Mileage: | 19400 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10147 |
VIN Number: | JN1EV7AP8LM202211 |
Price :
$27,990
Plus Fees

2017 INFINITI Q50 SIGNATURE EDITION

Body Style: | SIGNATURE EDITION |
Mileage: | 54100 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10139 |
VIN Number: | JN1EV7AR6HM837758 |
Price :
$20,490
Plus Fees

2017 INFINITI Q50 PREMIUM

Body Style: | PREMIUM |
Mileage: | 27000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10153 |
VIN Number: | JN1EV7AP8HM735182 |
Price :
$22,990
Plus Fees

2018 INFINITI Q50 LUXE

Body Style: | LUXE |
Mileage: | 29600 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10148 |
VIN Number: | JN1EV7AP2JM352750 |
Price :
$24,990
Plus Fees

2018 INFINITI Q50 LUXE

Body Style: | LUXE |
Mileage: | 32100 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | SILVER |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10146 |
VIN Number: | JN1EV7AP5JM358686 |
Price :
$23,250
Plus Fees

2018 INFINITI Q50 LUXE

Body Style: | LUXE |
Mileage: | 30500 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10158 |
VIN Number: | JN1EV7AP6JM358647 |
Price :
$23,250
Plus Fees

2011 JEEP LIBERTY SPORT

Body Style: | SPORT |
Mileage: | 55100 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.7L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10156 |
VIN Number: | 1J4PN2GKXBW585098 |
Price :
$12,490
Plus Fees

2016 KIA OPTIMA EX

Body Style: | EX |
Mileage: | 109200 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10157 |
VIN Number: | 5XXGU4L33GG097557 |
Price :
$11,990
Plus Fees

2016 LEXUS RX 350

Body Style: | 350 |
Mileage: | 71100 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L |
Exterior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10154 |
VIN Number: | 2T2ZZMCA2GC010128 |
Price :
$26,490
Plus Fees

2016 ACURA MDX TECHNOLOGY

Body Style: | TECHNOLOGY |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.5L |
Exterior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10159 |
VIN Number: | 5FRYD4H44GB051274 |

2016 AUDI A4

Body Style: | PREMIUM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10019 |
VIN Number: | WAUBFAFL0GN001187 |

2017 AUDI Q3 PREMIUM PLUS

Body Style: | PREMIUM PLUS |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10061 |
VIN Number: | WA1JCCFS0HR000913 |

2016 AUDI Q3 PRESTIGE

Body Style: | PRESTIGE |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | 20 City / 28 Highway |
Stock Number: | 10046 |
VIN Number: | WA1GFCFS9GR022327 |

2017 BMW X3 XDRIVE28I

Body Style: | XDRIVE28I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10107 |
VIN Number: | 5UXWX9C32H0W68246 |

2016 BMW 328 I SULEV

Body Style: | I SULEV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10049 |
VIN Number: | WBA8E9G56GNT88629 |

2016 BMW 328 I SULEV

Body Style: | I SULEV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10052 |
VIN Number: | WBA8E9G53GNU30285 |

2017 BMW X3 XDRIVE28I

Body Style: | XDRIVE28I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10084 |
VIN Number: | 5UXWX9C33H0T22061 |

2015 BMW 428 I GRAN COUPE

Body Style: | I GRAN COUPE |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10105 |
VIN Number: | WBA4A5C55FG051199 |

2018 BMW X2 XDRIVE28I

Body Style: | XDRIVE28I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10150 |
VIN Number: | WBXYJ5C3XJEF82136 |

2016 BMW 535 I

Body Style: | I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | 20 City / 31 Highway |
Stock Number: | 10040 |
VIN Number: | WBA5B1C56GG551819 |

2017 BMW X5 SDRIVE35I

Body Style: | SDRIVE35I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10086 |
VIN Number: | 5UXKR2C51H0U19888 |

2016 BMW 328

Body Style: | I SULEV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | SILVER |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10041 |
VIN Number: | WBA8E9G59GNT88429 |

2016 BMW X1 XDRIVE28I

Body Style: | XDRIVE28I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10059 |
VIN Number: | WBXHT3Z30G4A49149 |

2015 BMW 320 I

Body Style: | I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10142 |
VIN Number: | WBA3B1C54FK139837 |

2016 BMW 328 I SULEV

Body Style: | I SULEV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | 23 City / 35 Highway |
Stock Number: | 10045 |
VIN Number: | WBA8E9G56GNT43237 |

2017 BMW 530 I

Body Style: | I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10143 |
VIN Number: | WBAJA5C35HWA35081 |

2017 BMW X1 XDRIVE28I

Body Style: | XDRIVE28I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10127 |
VIN Number: | WBXHT3C33H5F83461 |

2016 BMW 535 I

Body Style: | I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10060 |
VIN Number: | WBA5B1C57GG132961 |
