2014 DODGE GRAND CARAVAN SXT

Body Style: | SXT |
Mileage: | 79300 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10134 |
VIN Number: | 2C4RDGCG3ER267711 |
Price :
$8,490
Plus Fees

2017 INFINITI Q50 PREMIUM

Body Style: | PREMIUM |
Mileage: | 37400 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10091 |
VIN Number: | JN1CV7AP6HM640028 |
Price :
$19,490
Plus Fees

2017 INFINITI QX60

Mileage: | 49800 |
Transmission: | Continuously Variable |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10102 |
VIN Number: | 5N1DL0MN1HC526061 |
Price :
$21,990
Plus Fees

2017 INFINITI QX60

Mileage: | 27100 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.5L |
Exterior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10136 |
VIN Number: | 5N1DL0MM5HC542979 |
Price :
$26,990
Plus Fees

2017 INFINITI Q50 SIGNATURE EDITION

Body Style: | SIGNATURE EDITION |
Mileage: | 49700 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10108 |
VIN Number: | JN1EV7AP5HM743739 |
Price :
$19,500
Plus Fees

2018 INFINITI QX60

Mileage: | 32100 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10138 |
VIN Number: | 5N1DL0MN6JC527583 |
Price :
$27,490
Plus Fees

2012 JEEP LIBERTY SPORT

Body Style: | SPORT |
Mileage: | 55500 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.7L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10130 |
VIN Number: | 1C4PJMAK8CW215548 |
Price :
$13,490
Plus Fees

2017 LEXUS RX 350 BASE

Body Style: | 350 BASE |
Mileage: | 63800 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L |
Exterior Color: | BLUE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10140 |
VIN Number: | 2T2ZZMCA9HC088522 |
Price :
$27,990
Plus Fees

2012 LEXUS RX 350

Body Style: | 350 |
Mileage: | 107200 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L |
Exterior Color: | SILVER |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10141 |
VIN Number: | 2T2ZK1BA0CC076224 |
Price :
$14,990
Plus Fees

2017 VOLKSWAGEN JETTA S

Body Style: | S |
Mileage: | 45689 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4L |
Exterior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10123 |
VIN Number: | 3VW2B7AJ3HM366561 |
Price :
$10,990
Plus Fees

2016 AUDI A4

Body Style: | PREMIUM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10019 |
VIN Number: | WAUBFAFL0GN001187 |

2017 AUDI Q3 PREMIUM PLUS

Body Style: | PREMIUM PLUS |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10061 |
VIN Number: | WA1JCCFS0HR000913 |

2016 AUDI Q3 PRESTIGE

Body Style: | PRESTIGE |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | 20 City / 28 Highway |
Stock Number: | 10046 |
VIN Number: | WA1GFCFS9GR022327 |

2017 BMW X3 XDRIVE28I

Body Style: | XDRIVE28I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10107 |
VIN Number: | 5UXWX9C32H0W68246 |

2016 BMW 328 I SULEV

Body Style: | I SULEV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10049 |
VIN Number: | WBA8E9G56GNT88629 |

2016 BMW 328 I SULEV

Body Style: | I SULEV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10052 |
VIN Number: | WBA8E9G53GNU30285 |

2017 BMW X3 XDRIVE28I

Body Style: | XDRIVE28I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10084 |
VIN Number: | 5UXWX9C33H0T22061 |

2015 BMW 428 I GRAN COUPE

Body Style: | I GRAN COUPE |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10105 |
VIN Number: | WBA4A5C55FG051199 |

2016 BMW 535 I

Body Style: | I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | 20 City / 31 Highway |
Stock Number: | 10040 |
VIN Number: | WBA5B1C56GG551819 |

2017 BMW X5 SDRIVE35I

Body Style: | SDRIVE35I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10086 |
VIN Number: | 5UXKR2C51H0U19888 |

2016 BMW 328

Body Style: | I SULEV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | SILVER |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10041 |
VIN Number: | WBA8E9G59GNT88429 |

2016 BMW X1 XDRIVE28I

Body Style: | XDRIVE28I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10059 |
VIN Number: | WBXHT3Z30G4A49149 |

2016 BMW 328 I SULEV

Body Style: | I SULEV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | 23 City / 35 Highway |
Stock Number: | 10045 |
VIN Number: | WBA8E9G56GNT43237 |

2017 BMW X1 XDRIVE28I

Body Style: | XDRIVE28I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10127 |
VIN Number: | WBXHT3C33H5F83461 |

2016 BMW 535 I

Body Style: | I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10060 |
VIN Number: | WBA5B1C57GG132961 |

2016 BMW X1 XDRIVE28I

Body Style: | XDRIVE28I |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | WHITE |
MPG: | 22 City / 32 Highway |
Stock Number: | 10048 |
VIN Number: | WBXHT3C35G5E56922 |

2016 BMW 535 I M Sport

Body Style: | I M Sport |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10071 |
VIN Number: | WBA5B1C58GG552194 |

2014 CHEVROLET CAMARO LT

Body Style: | LT |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.6L |
Exterior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10120 |
VIN Number: | 2G1FB1E3XE9297541 |

2013 FORD EDGE LIMITED

Body Style: | LIMITED |
Mileage: | 60000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L |
Exterior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10057 |
VIN Number: | 2FMDK3KC5DBE26643 |

2014 INFINITI QX60

Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L |
Exterior Color: | SILVER |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10110 |
VIN Number: | 5N1AL0MN7EC530517 |
